欢迎访问必赢76net线路!

搜索

您的关键词

新闻动态


    学院大学生志愿服务西部计划面试选拔工作已经结束,现将成绩予以公示,公示期为3天,如有异议,请于6月18日前向学院团委反映(联系人:马瑞州,联系地址:商学院334办公室)。请进入体检人员名单的同学随时关注校团委和学院关于西部计划的后续通知。

    共青团必赢76net线路学院委员会

    2020年6月15日

    2020年必赢76net线路 商 学院西部计划

    考试成绩及体检人员名单

    序号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总分(百分制) 是否进入体检
    40%(折算后分数) 60%(折算后分数)
    1 刘崇 36 54.4 90.4
    2 刘彩新 34.8 54.6 89.4
    3 田葡萄 34.4 52.6 87
    4 梅娜 33.6 50.8 84.4
    5 李浪 37.6 46.6 84.2
    6 黎姣 34 50 84
    7 王晓梅 32.8 51.2 84
    8 李昌旭 37.2 46.4 83.6
    9 郭娇 36 46.4 82.4
    10 贺曦 32 50 82
    11 李龙琴 31.2 50.2 81.4
    12 杨红金 34 47.2 81.2
    13 罗恋 29.2 51.6 80.8
    14 马海苹 36.8 44 80.8
    15 陈火修 34.8 45.6 80.4
    16 杨鑫鑫 31.2 48.4 79.6
    17 张菊 27.2 52.4 79.6
    18 项颖 28.8 50.6 79.4
    19 李梅 28.8 50.6 79.4
    20 杨超 32.4 46.8 79.2
    21 蒙兴倩 33.2 45 78.2
    22 秦艳 27.2 51 78.2
    23 成进 27.2 50.4 77.6
    24 彭忠利 26.4 50.6 77
    25 王自坚 24.4 52.4 76.8
    26 田林芳 32.8 43.8 76.6
    27 李敬敬 27.6 49 76.6
    28 谭兵 29.2 45.4 74.6
    29 马斯曼 28.4 46 74.4
    30 龙凤 29.6 44.2 73.8
    31 陈蓓 26 47.8 73.8
    32 江花 23.6 49.6 73.2
    33 莫泽霜 25.6 46.8 72.4
    34 田转凤 23.6 47 70.6
    35 覃永梅 23.6 47 70.6
    36 王贞娜 26.4 44 70.4
    37 杨兰兰 24 46.2 70.2
    38 杨正英 31.6 38.2 69.8
    39 潘小典 33.6 0 33.6
    40 何宗兰 29.2 0 29.2
    41 孙浩 26.8 0 26.8
    42 李亚男 26 0 26

    上一篇:贵州省2020年产业招商情况随机核查培训会在我院成功举办

    下一篇:商学院2020年度课堂教学竞赛顺利举行

    Baidu
    sogou